
.
.
Das faunistische Potential umfasst all jene Arten bzw. ihre Entwicklungsstadien, die aufgrund ihrer regionalen und vertikalen Verbreitung, ihrer Biotopnutzung und ihrer Klimaansprüche in diesem Auengebiet potentiell vorkommen können.
.
Kategorien der Auenbindungen:
| K1: | Arten, die in der Schweiz ausschliesslich in Auenbiotopen vorkommen. |
| K2: | Arten, die in der Schweiz vorwiegend in Auenbiotopen vorkommen. |
| K3: | Arten, die eine mittlere Bindung an Auenbiotope aufweisen. |
| K4: | Arten, die in Auenbiotopen vorkommen, aber ohne spezielle Bindung an Auen. |
| K5: | Arten, die nicht in Auen vorkommen. |
.
Rote Liste-Status in der Schweiz (nach Marggi 1994):
| 0: | Ausgestorben oder verschollen |
| 1: | Vom Aussterben bedroht |
| 2: | Stark gefährdet |
| 3: | Gefährdet |
| 4: | Potentiell gefährdet |
| n: | Nicht gefährdet |
| -: | Nicht autochthon vorkommend |
.
Liste der potentiell vorkommenden Arten:
| Carabidae (Laufkäfer): nur Imagines | ||||
| Art (lateinisch) | Art (deutsch) | Entwicklungs- stadium |
Auen- bindung |
Rote Liste- status |
| Abax ater | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Abax carinatus | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Abax ovalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Abax parallelus | Breitkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Acupalpus dubius | Imago / Adult | K 3 | 4 | |
| Acupalpus flavicollis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Acupalpus meridianus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Agonum fuliginosum | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Agonum gracile | Imago / Adult | K 3 | 2 | |
| Agonum livens | Imago / Adult | K 2 | 4 | |
| Agonum lugens | Imago / Adult | K 1 | 4 | |
| Agonum marginatum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Agonum micans | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Agonum moestum | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Agonum muelleri | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Agonum pelidnum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Agonum piceum | Imago / Adult | K 1 | 4 | |
| Agonum sexpunctatum | Putzkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Agonum viduum | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Amara aenea | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara aulica | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara communis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara convexior | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Amara curta | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara familiaris | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara lunicollis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara nitida | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara ovata | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara plebeja | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Amara schimperi | Imago / Adult | K 1 | 3 | |
| Amara similata | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Anisodactylus binotatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Anisodactylus nemorivagus | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Anisodactylus signatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Asaphidion austriacum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Asaphidion flavipes | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Badister anomalus | Imago / Adult | K 2 | 3 | |
| Badister bullatus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Badister dilatatus | Imago / Adult | K 1 | 3 | |
| Badister lacertosus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Badister peltatus | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Badister sodalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Bembidion articulatum | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Bembidion assimile | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Bembidion biguttatum | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Bembidion bruxellense | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Bembidion decoratum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion deletum | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Bembidion dentellum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion doris | Imago / Adult | K 2 | 4 | |
| Bembidion elongatum | Imago / Adult | K 2 | 2 | |
| Bembidion guttula | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Bembidion inustum | Imago / Adult | K 3 | 4 | |
| Bembidion lampros | Ahlenläufer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Bembidion latinum | Imago / Adult | K 3 | 3 | |
| Bembidion lunulatum | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Bembidion mannerheimi | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Bembidion obliquum | Imago / Adult | K 2 | 1 | |
| Bembidion properans | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Bembidion quadrimaculatum | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Bembidion stephensi | Imago / Adult | K 3 | 3 | |
| Bembidion tetracolum | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Bembidion varium | Imago / Adult | K 1 | 4 | |
| Bradycellus harpalinus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Bradycellus verbasci | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Calathus erratus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Calathus fuscipes | Breithalskäfer, Kreiselkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Callistus lunatus | Mondfleck | Imago / Adult | K 4 | n |
| Calodromius spilotus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Calosoma inquisitor | Kleiner Puppenräuber | Imago / Adult | K 4 | 2 |
| Calosoma sycophanta | Grosser Puppenräuber | Imago / Adult | K 4 | 2 |
| Carabus auratus | Goldlaufkäfer, Goldhenne | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Carabus auronitens | Goldglänzender Laufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus cancellatus | Körnerwarze | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus coriaceus | Lederlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus glabratus | Glatter Laufkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Carabus granulatus | Körniger Laufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus monilis | Feingestreifter Laufkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Carabus nemoralis | Hainlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus problematicus | Kleiner Kettenlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus violaceus | Goldleiste | Imago / Adult | K 3 | n |
| Chlaenius nigricornis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Chlaenius nitidulus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Chlaenius tibialis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Chlaenius vestitus | Grünkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Cicindela campestris | Feld-Sandlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Cicindela germanica | Deutscher-Sandlaufkäfer | Imago / Adult | K 4 | 2 |
| Clivina collaris | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Clivina fossor | Fingerkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Cychrus caraboides | Körniger Schaufelläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Cymindis axillaris | Imago / Adult | K 5 | 2 | |
| Demetrias atricapillus | Scheunenkäfer | Imago / Adult | K 5 | n |
| Demetrias imperialis | Imago / Adult | K 2 | 3 | |
| Demetrias monostigma | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Diachromus germanus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Dromius agilis | Rennkäfer, Rindenläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Dromius angustus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Dromius longiceps | Imago / Adult | K 2 | 3 | |
| Dromius quadrimaculatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Drypta dentata | Imago / Adult | K 4 | 3 | |
| Dyschirius globosus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Elaphrus cupreus | Imago / Adult | K 2 | 2 | |
| Elaphrus uliginosus | Imago / Adult | K 3 | 1 | |
| Harpalus affinis | Imago / Adult | K 3 | 4 | |
| Harpalus calceatus | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Harpalus distinguendus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus griseus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus honestus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus latus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus modestus | Imago / Adult | K 3 | 4 | |
| Harpalus quadripunctatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus rubripes | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus rufipes | Behaarter Schnelläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Harpalus tardus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Lebia chlorocephala | Prunkkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Lebia crux-minor | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Leistus ferrugineus | Rostfarbiger Bartkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Licinus hoffmannseggi | Bodenkäfer | Imago / Adult | K 5 | n |
| Loricera pilicornis | Krummhornkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Molops piceus | Striemenkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nebria brevicollis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Notiophilus biguttatus | Eilkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Notiophilus palustris | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Notiophilus rufipes | Imago / Adult | K 3 | 3 | |
| Ocys harpaloides | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Odacantha melanura | Halskäfer | Imago / Adult | K 1 | 3 |
| Oodes helopioides | Strassenkäfer | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Ophonus ardosianus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Ophonus puncticeps | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Ophonus rufibarbis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Ophonus schaubergerianus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Panagaeus crux-major | Scheukäfer | Imago / Adult | K 2 | n |
| Patrobus atrorufus | Grubenhalskäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Philorhizus melanocephalus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Philorhizus notatus | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Philorhizus quadrisignatus | Imago / Adult | K 3 | 3 | |
| Platynus assimilis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Platynus dorsalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Platynus obscurus | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Poecilus cupreus | Listkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Poecilus versicolor | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus anthracinus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus cristatus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus diligens | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus gracilis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus macer | Imago / Adult | K 4 | 1 | |
| Pterostichus madidus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus melanarius | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus minor | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus niger | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus nigrita | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus oblongopunctatus | Schulterkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Pterostichus ovoideus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus pumilio | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus rhaeticus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus strenuus | Spitztasterkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Pterostichus vernalis | Grabkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Stenolophus mixtus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Stenolophus teutonus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Stomis pumicatus | Fresskäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Syntomus truncatellus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Synuchus vivalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Tachys bistriatus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Tachys bisulcatus | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Tachys parvulus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Tachys quadrisignatus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Tachys sexstriatus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Tachyta nana | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Trechus obtusus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Trechus quadristriatus | Flinkläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Trechus secalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Trichotichnus nitens | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Zabrus tenebrioides | Getreidelaufkäfer | Imago / Adult | K 4 | 2 |
.
zurück zur Übersicht des Auengebietes 9 Wyden bei Pfyn, Felben-Wellhausen, TG
zurück zur Liste der Auenobjekte von nationaler Bedeutung