
.
.
Das faunistische Potential umfasst all jene Arten bzw. ihre Entwicklungsstadien, die aufgrund ihrer regionalen und vertikalen Verbreitung, ihrer Biotopnutzung und ihrer Klimaansprüche in diesem Auengebiet potentiell vorkommen können.
.
Kategorien der Auenbindungen:
| K1: | Arten, die in der Schweiz ausschliesslich in Auenbiotopen vorkommen. |
| K2: | Arten, die in der Schweiz vorwiegend in Auenbiotopen vorkommen. |
| K3: | Arten, die eine mittlere Bindung an Auenbiotope aufweisen. |
| K4: | Arten, die in Auenbiotopen vorkommen, aber ohne spezielle Bindung an Auen. |
| K5: | Arten, die nicht in Auen vorkommen. |
.
Rote Liste-Status in der Schweiz (nach Maibach und Meier 1994):
| 0: | Ausgestorben oder verschollen |
| 1: | Vom Aussterben bedroht |
| 2: | Stark gefährdet |
| 3: | Gefährdet |
| 4: | Potentiell gefährdet |
| n: | Nicht gefährdet |
| -: | Nicht autochthon vorkommend |
.
Liste der potentiell vorkommenden Arten:
| Odonata (Libellen): nur Larven | ||||
| Art (lateinisch) | Art (deutsch) | Entwicklungs- stadium |
Auen- bindung |
Rote Liste- status |
| Calopteryx splendens splendens | Gebänderte Prachtlibelle | Larve | K 3 | n |
| Calopteryx virgo virgo | Blauflügel-Prachtlibelle | Larve | K 3 | 3 |
| Coenagrion mercuriale | Helm-Azurjungfer | Larve | K 4 | 1 |
| Cordulegaster bidentatus | Gestreifte Quelljungfer | Larve | K 3 | 3 |
| Cordulegaster boltonii | Zweigestreifte Quelljungfer | Larve | K 3 | 3 |
| Gomphus vulgatissimus | Gemeine Keiljungfer | Larve | K 2 | 2 |
| Onychogomphus forcipatus forcipatus | Kleine Zangenlibelle | Larve | K 2 | 2 |
| Ophiogomphus cecilia | Grüne Keiljungfer | Larve | K 2 | 1 |
| Orthetrum brunneum | Südlicher Blaupfeil | Larve | K 3 | 4 |
| Orthetrum cancellatum | Grosser Blaupfeil | Larve | K 3 | n |
| Orthetrum coerulescens | Kleiner Blaupfeil | Larve | K 4 | 3 |
| Platycnemis pennipes | Federlibelle | Larve | K 3 | n |
| Pyrrhosoma nymphula | Frühe Adonislibelle | Larve | K 3 | n |
| Somatochlora flavomaculata | Gefleckte Smaragdlibelle | Larve | K 3 | 3 |
| Somatochlora metallica | Glänzende Smaragdlibelle | Larve | K 3 | n |
.
zurück zur Übersicht des Auengebietes 11 Unteres Ghögg, Bischofszell, TG
zurück zur Liste der Auenobjekte von nationaler Bedeutung