
.
.
Das faunistische Potential umfasst all jene Arten bzw. ihre Entwicklungsstadien, die aufgrund ihrer regionalen und vertikalen Verbreitung, ihrer Biotopnutzung und ihrer Klimaansprüche in diesem Auengebiet potentiell vorkommen können.
.
Kategorien der Auenbindungen:
| K1: | Arten, die in der Schweiz ausschliesslich in Auenbiotopen vorkommen. |
| K2: | Arten, die in der Schweiz vorwiegend in Auenbiotopen vorkommen. |
| K3: | Arten, die eine mittlere Bindung an Auenbiotope aufweisen. |
| K4: | Arten, die in Auenbiotopen vorkommen, aber ohne spezielle Bindung an Auen. |
| K5: | Arten, die nicht in Auen vorkommen. |
.
Rote Liste-Status in der Schweiz (nach Nadig und Thorens 1994):
| 0: | Ausgestorben oder verschollen |
| 1: | Vom Aussterben bedroht |
| 2: | Stark gefährdet |
| 3: | Gefährdet |
| 4: | Potentiell gefährdet |
| n: | Nicht gefährdet |
| -: | Nicht autochthon vorkommend |
.
Liste der potentiell vorkommenden Arten:
| Saltatoria (Heuschrecken): | ||||
| Art (lateinisch) | Art (deutsch) | Entwicklungs- stadium |
Auen- bindung |
Rote Liste- status |
| Acheta domesticus | Heimchen | Imago / Adult | K 4 | 2 |
| Larve | K 4 | 2 | ||
| Ei | K 4 | 2 | ||
| Aiolopus strepens | Braune Strandschrecke | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Larve | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Aiolopus thalassinus | Grüne Strandschrecke | Imago / Adult | K 2 | 2 |
| Larve | K 2 | 2 | ||
| Ei | K 2 | 2 | ||
| Antaxius pedestris | Atlantische Bergschrecke | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Larve | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Barbitistes serricauda | Laubholz-Säbelschrecke | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Larve | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Calliptamus barbarus | Costas Schönschrecke | Imago / Adult | K 4 | - |
| Larve | K 4 | - | ||
| Ei | K 4 | - | ||
| Calliptamus italicus | Italienische Schönschrecke | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Larve | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Calliptamus siciliae | Sizilianische Schönschrecke | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Larve | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Chorthippus pullus | Kiesbank-Grashüpfer | Imago / Adult | K 1 | 1 |
| Larve | K 1 | 1 | ||
| Ei | K 1 | 1 | ||
| Epacromius tergestinus | Fluss-Strandschrecke | Imago / Adult | K 1 | 1 |
| Larve | K 1 | 1 | ||
| Ei | K 1 | 1 | ||
| Ephippiger ephippiger | Steppen-Sattelschrecke | Imago / Adult | K 4 | 1 |
| Larve | K 4 | 1 | ||
| Ei | K 4 | 1 | ||
| Gomphocerus rufus | Rote Keulenschrecke | Imago / Adult | K 4 | n |
| Larve | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Leptophyes punctatissima | Punktierte Zartschrecke | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Larve | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Locusta migratoria | Europäische Wanderheuschrecke | Imago / Adult | K 1 | 1 |
| Larve | K 1 | 1 | ||
| Ei | K 1 | 1 | ||
| Meconema meridionale | Südliche Eichenschrecke | Imago / Adult | K 3 | n |
| Larve | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Meconema thalassinum | Gemeine Eichenschrecke | Imago / Adult | K 3 | n |
| Larve | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Myrmeleotettix maculatus | Gefleckte Keulenschrecke | Imago / Adult | K 4 | 2 |
| Larve | K 4 | 2 | ||
| Ei | K 4 | 2 | ||
| Nemobius sylvestris | Waldgrille | Imago / Adult | K 4 | n |
| Larve | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Oecanthus pellucens | Weinhähnchen | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Larve | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Oedipoda caerulescens | Blauflügelige Oedlandschrecke | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Larve | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Phaneroptera falcata | Gemeine Sichelschrecke | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Larve | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Pholidoptera griseoaptera | Gewöhnliche Strauchschrecke | Imago / Adult | K 3 | n |
| Larve | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Pteronemobius heydenii | Sumpfgrille | Imago / Adult | K 2 | 3 |
| Larve | K 2 | 3 | ||
| Ei | K 2 | 3 | ||
| Sphingonotus caerulans | Blauflügelige Sandschrecke | Imago / Adult | K 3 | 1 |
| Larve | K 3 | 1 | ||
| Ei | K 3 | 1 | ||
| Tartarogryllus burdigalensis | Südliche Grille | Imago / Adult | K 4 | 1 |
| Larve | K 4 | 1 | ||
| Ei | K 4 | 1 | ||
| Tetrix bipunctata | Zweipunkt-Dornschrecke | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Larve | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Tetrix tenuicornis | Langfühler Dornschrecke | Imago / Adult | K 4 | n |
| Larve | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Tetrix tuerki | Türkis Dornschrecke | Imago / Adult | K 1 | 2 |
| Larve | K 1 | 2 | ||
| Ei | K 1 | 2 | ||
| Tettigonia viridissima | Grünes Heupferd | Imago / Adult | K 4 | n |
| Larve | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
.
zurück zur Übersicht des Auengebietes 44 Oberburger Schachen, Burgdorf, BE
zurück zur Liste der Auenobjekte von nationaler Bedeutung