.
Das faunistische Potential umfasst all jene Arten bzw. ihre Entwicklungsstadien, die aufgrund ihrer regionalen und vertikalen Verbreitung, ihrer Biotopnutzung und ihrer Klimaansprüche in diesem Auengebiet potentiell vorkommen können.
Die Angaben über die in einem Auenobjekt vorhandenen Biotoptypen stammen aus der Datenbank der Auenobjekte von nationaler Bedeutung, die sich in der Auenberatungsstelle in Bern befindet.
.
Abfragekriterien (Lage und Eigenschaften des Auenobjektes):
Verbreitung vertikal: | Collin, |
Verbreitung horizontal: | Westliches Mittelland, |
Biotoptypen: | Fluss, Bach, Altarme (durchströmt), Fliessgewässerufer, See, Tümpel/Teich, Stillgewässerufer, Pfeifengras, Grosseggenried, Röhricht, Schilfbestand, Hochstaudenried, Andere Hochstauden, Weichholzaue, Hartholzaue, Grauerlenwald, Hecke/Waldrand, artenreiche Fettwiese/Weide, artenarme Fettwiese/Weide, Ackerland intensiv, Brachen / extensives Ackerland, Fels, Geröll/Schotter, Kies/Sand, |
Julimitteltemperaturen (°C):* | 15-20, |
Tagesgrade:* | 2250-3000, 3000-3750, |
Jahresniederschlag (mm):* | 1000-1300, |
Tiergruppen: | Amphibia, Apoidea, Aves, Carabidae, Heteroptera, Lepidoptera, Mammalia, Mollusca, Odonata, Reptilia, Saltatoria, |
(*Angaben in Werteklassen) |
.
Übersicht:
Tiergruppe | Anzahl potentiell vorkommende Arten | ||
Alle Arten | Arten, die vorwiegend oder ausschliesslich in Auen vorkommen | Gefährdete Arten | |
Amphibia (Amphibien) | 15 | 5 | 13 |
Apoidea (Wildbienen) | 345 | 18 | 161 |
Aves (Vögel) | 159 | 30 | 84 |
Carabidae (Laufkäfer) | 302 | 93 | 104 |
Heteroptera (Wanzen) | 152 | 12 | 0 |
Lepidoptera (Schmetterlinge) | 118 | 4 | 67 |
Mammalia (Säugetiere) | 56 | 5 | 28 |
Mollusca (Weichtiere) | 78 | 9 | 19 |
Odonata (Libellen) | 58 | 6 | 33 |
Reptilia (Reptilien) | 12 | 2 | 10 |
Saltatoria (Heuschrecken) | 52 | 6 | 33 |
Alle Tiergruppen | 1347 | 190 | 552 |
.
Liste der potentiell vorkommenden Arten:
Hinweis: Da die folgenden Files zwischen 10 und 400 KB gross sind, kann es bis zu einigen Minuten dauern, bis sie am Bildschirm vollständig erscheinen.
.
.
zurück zur Liste der Auenobjekte von nationaler Bedeutung