
.
.
Das faunistische Potential umfasst all jene Arten bzw. ihre Entwicklungsstadien, die aufgrund ihrer regionalen und vertikalen Verbreitung, ihrer Biotopnutzung und ihrer Klimaansprüche in diesem Auengebiet potentiell vorkommen können.
.
Kategorien der Auenbindungen:
| K1: | Arten, die in der Schweiz ausschliesslich in Auenbiotopen vorkommen. |
| K2: | Arten, die in der Schweiz vorwiegend in Auenbiotopen vorkommen. |
| K3: | Arten, die eine mittlere Bindung an Auenbiotope aufweisen. |
| K4: | Arten, die in Auenbiotopen vorkommen, aber ohne spezielle Bindung an Auen. |
| K5: | Arten, die nicht in Auen vorkommen. |
.
Rote Liste-Status in der Schweiz (nach Grossenbacher 1994):
| 0: | Ausgestorben oder verschollen |
| 1: | Vom Aussterben bedroht |
| 2: | Stark gefährdet |
| 3: | Gefährdet |
| 4: | Potentiell gefährdet |
| n: | Nicht gefährdet |
| -: | Nicht autochthon vorkommend |
.
Liste der potentiell vorkommenden Arten:
| Amphibia (Amphibien): | ||||
| Art (lateinisch) | Art (deutsch) | Entwicklungs- stadium |
Auen- bindung |
Rote Liste- status |
| Alytes obstetricans | Geburtshelferkröte | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Bombina variegata | Gelbbauchunke | Imago / Adult | K 2 | 3 |
| Bufo bufo bufo | Erdkröte | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Larve | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Hyla arborea | Laubfrosch | Imago / Adult | K 2 | 2 |
| Rana esculenta | Teichfrosch | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Larve | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Rana lessonae | Kleiner Wasserfrosch | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Larve | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Rana ridibunda | Seefrosch | Imago / Adult | K 3 | n |
| Larve | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Rana temporaria | Grasfrosch | Imago / Adult | K 3 | n |
| Larve | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Salamandra salamandra | Feuersalamander | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Larve | K 3 | 3 | ||
| Triturus alpestris | Bergmolch | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Triturus cristatus | Kammolch | Imago / Adult | K 2 | 2 |
| Triturus helveticus | Fadenmolch | Imago / Adult | K 3 | 3 |
.
zurück zur Übersicht des Auengebietes 79 Weissenau, Unterseen, BE
zurück zur Liste der Auenobjekte von nationaler Bedeutung