
.
.
Das faunistische Potential umfasst all jene Arten bzw. ihre Entwicklungsstadien, die aufgrund ihrer regionalen und vertikalen Verbreitung, ihrer Biotopnutzung und ihrer Klimaansprüche in diesem Auengebiet potentiell vorkommen können.
.
Kategorien der Auenbindungen:
| K1: | Arten, die in der Schweiz ausschliesslich in Auenbiotopen vorkommen. |
| K2: | Arten, die in der Schweiz vorwiegend in Auenbiotopen vorkommen. |
| K3: | Arten, die eine mittlere Bindung an Auenbiotope aufweisen. |
| K4: | Arten, die in Auenbiotopen vorkommen, aber ohne spezielle Bindung an Auen. |
| K5: | Arten, die nicht in Auen vorkommen. |
.
Rote Liste-Status in der Schweiz (nach Zbinden et al. 1994):
| 0: | Ausgestorben oder verschollen |
| 1: | Vom Aussterben bedroht |
| 2: | Stark gefährdet |
| 3: | Gefährdet |
| 4: | Potentiell gefährdet |
| n: | Nicht gefährdet |
| -: | Nicht autochthon vorkommend |
.
Liste der potentiell vorkommenden Arten:
| Aves (Vögel): nur Brutvögel | ||||
| Art (lateinisch) | Art (deutsch) | Entwicklungs- stadium |
Auen- bindung |
Rote Liste- status |
| Accipiter gentilis | Habicht | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Nestling | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Accipiter nisus | Sperber | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Nestling | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Acrocephalus palustris | Sumpfrohrsänger | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Actitis hypoleucos | Flussuferläufer | Imago / Adult | K 1 | 2 |
| Nestling | K 1 | 2 | ||
| Ei | K 1 | 2 | ||
| Aegithalos caudatus | Schwanzmeise | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Alcedo atthis | Eisvogel | Imago / Adult | K 2 | 3 |
| Nestling | K 2 | 3 | ||
| Ei | K 2 | 3 | ||
| Anas crecca | Krickente | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Anas platyrhynchos | Stockente | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Anas querquedula | Knäkente | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Anas strepera | Schnatterente | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Anthus pratensis | Wiesenpieper | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Anthus trivialis | Baumpieper | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Ardea cinerea | Graureiher | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Ardea purpurea | Purpurreiher | Imago / Adult | K 2 | 1 |
| Asio otus | Waldohreule | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Aythya ferina | Tafelente | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Nestling | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Aythya fuligula | Reiherente | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Bubo bubo | Uhu | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Buteo buteo | Mäusebussard | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Carduelis cannabina | Hänfling | Imago / Adult | K 4 | n |
| Carduelis carduelis | Distelfink, Stieglitz | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Carduelis chloris | Grünfink | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Carpodacus erythrinus | Karmingimpel | Imago / Adult | K 3 | 4 |
| Nestling | K 3 | 4 | ||
| Ei | K 3 | 4 | ||
| Certhia brachydactyla | Gartenbaumläufer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Certhia familiaris | Waldbaumläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Cettia cetti | Seidensänger | Imago / Adult | K 2 | 4 |
| Nestling | K 2 | 4 | ||
| Ei | K 2 | 4 | ||
| Charadrius dubius | Flussregenpfeifer | Imago / Adult | K 2 | 3 |
| Nestling | K 2 | 3 | ||
| Ei | K 2 | 3 | ||
| Ciconia ciconia | Weissstorch | Imago / Adult | K 2 | 1 |
| Nestling | K 2 | 1 | ||
| Ei | K 2 | 1 | ||
| Cinclus cinclus | Wasseramsel | Imago / Adult | K 2 | n |
| Nestling | K 2 | n | ||
| Ei | K 2 | n | ||
| Coccothraustes coccothraustes | Kernbeisser | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Columba oenas | Hohltaube | Imago / Adult | K 4 | 2 |
| Nestling | K 4 | 2 | ||
| Ei | K 4 | 2 | ||
| Columba palumbus | Ringeltaube | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Corvus corax | Kolkrabe | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Corvus corone | Raben(Nebel-)krähe | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Corvus monedula | Dohle | Imago / Adult | K 4 | 2 |
| Nestling | K 4 | 2 | ||
| Ei | K 4 | 2 | ||
| Cuculus canorus | Kuckuck | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Cygnus olor | Höckerschwan | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Delichon urbica | Mehlschwalbe | Imago / Adult | K 3 | n |
| Dendrocopos major | Buntspecht | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Dendrocopos medius | Mittelspecht | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Nestling | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Dendrocopos minor | Kleinspecht | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Dryocopus martius | Schwarzspecht | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Emberiza citrinella | Goldammer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Erithacus rubecula | Rotkehlchen | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Falco subbuteo | Baumfalke | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Falco tinnunculus | Turmfalke | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Ficedula hypoleuca | Trauerschnäpper | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Fringilla coelebs | Buchfink | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Fulica atra | Blässhuhn | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Gallinula chloropus | Teichhuhn | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Garrulus glandarius | Eichelhäher | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Hippolais icterina | Gelbspötter | Imago / Adult | K 2 | 2 |
| Nestling | K 2 | 2 | ||
| Ei | K 2 | 2 | ||
| Hirundo rustica | Rauchschwalbe | Imago / Adult | K 3 | n |
| Ixobrychus minutus | Zwergdommel, Zwergreiher | Imago / Adult | K 2 | 1 |
| Nestling | K 2 | 1 | ||
| Ei | K 2 | 1 | ||
| Jynx torquilla | Wendehals | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Larus cachinnans | Weisskopfmöwe | Imago / Adult | K 3 | 4 |
| Larus canus | Sturmmöwe | Imago / Adult | K 3 | 4 |
| Larus melanocephalus | Schwarzkopfmöwe | Imago / Adult | K 3 | 4 |
| Larus ridibundus | Lachmöwe | Imago / Adult | K 3 | n |
| Loxia curvirostra | Fichtenkreuzschnabel | Imago / Adult | K 4 | n |
| Luscinia megarhynchos | Nachtigall | Imago / Adult | K 2 | n |
| Nestling | K 2 | n | ||
| Ei | K 2 | n | ||
| Mergus merganser | Gänsesäger | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Miliaria calandra | Grauammer | Imago / Adult | K 3 | 2 |
| Milvus migrans | Schwarzmilan | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Milvus milvus | Rotmilan | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Motacilla alba | Bachstelze | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Motacilla cinerea | Bergstelze, Gebirgstelze | Imago / Adult | K 2 | n |
| Nestling | K 2 | n | ||
| Ei | K 2 | n | ||
| Muscicapa striata | Grauschnäpper | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Numenius arquata | Grosser Brachvogel | Imago / Adult | K 3 | 1 |
| Nycticorax nycticorax | Nachtreiher | Imago / Adult | K 2 | 4 |
| Nestling | K 2 | 4 | ||
| Ei | K 2 | 4 | ||
| Oriolus oriolus | Pirol | Imago / Adult | K 2 | 3 |
| Nestling | K 2 | 3 | ||
| Ei | K 2 | 3 | ||
| Parus ater | Tannenmeise | Imago / Adult | K 4 | n |
| Parus caeruleus | Blaumeise | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Parus major | Kohlmeise | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Parus montanus | Mönchsmeise, Weidenmeise | Imago / Adult | K 2 | n |
| Nestling | K 2 | n | ||
| Ei | K 2 | n | ||
| Parus palustris | Sumpfmeise, Nonnenmeise | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Passer montanus | Feldsperling | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Pernis apivorus | Wespenbussard | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Phasianus colchicus | Jagdfasan | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Phoenicurus phoenicurus | Gartenrotschwanz, Gartenrötel | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Nestling | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Phylloscopus bonelli | Berglaubsänger | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Phylloscopus collybita | Zilpzalp | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Phylloscopus sibilatrix | Waldlaubsänger | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Phylloscopus trochilus | Fitis | Imago / Adult | K 2 | n |
| Nestling | K 2 | n | ||
| Ei | K 2 | n | ||
| Pica pica | Elster | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Picus canus | Grauspecht | Imago / Adult | K 3 | 2 |
| Nestling | K 3 | 2 | ||
| Ei | K 3 | 2 | ||
| Picus viridis | Grünspecht | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Podiceps cristatus | Haubentaucher | Imago / Adult | K 3 | n |
| Podiceps nigricollis | Schwarzhalstaucher | Imago / Adult | K 3 | 4 |
| Prunella modularis | Heckenbraunelle | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Pyrrhula pyrrhula | Gimpel, Dompfaff | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Rallus aquaticus | Wasserralle | Imago / Adult | K 2 | 3 |
| Nestling | K 2 | 3 | ||
| Ei | K 2 | 3 | ||
| Regulus ignicapillus | Sommergoldhähnchen | Imago / Adult | K 4 | n |
| Regulus regulus | Wintergoldhähnchen | Imago / Adult | K 4 | n |
| Remiz pendulinus | Beutelmeise | Imago / Adult | K 2 | 4 |
| Nestling | K 2 | 4 | ||
| Ei | K 2 | 4 | ||
| Riparia riparia | Uferschwalbe | Imago / Adult | K 2 | 3 |
| Saxicola rubetra | Braunkehlchen | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Scolopax rusticola | Waldschnepfe | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Sitta europaea | Kleiber | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Sterna hirundo | Flussseeschwalbe | Imago / Adult | K 2 | 3 |
| Streptopelia turtur | Turteltaube | Imago / Adult | K 2 | 3 |
| Nestling | K 2 | 3 | ||
| Ei | K 2 | 3 | ||
| Strix aluco | Waldkauz | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Sturnus vulgaris | Star | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Sylvia atricapilla | Mönchsgrasmücke | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Sylvia borin | Gartengrasmücke | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Tachybaptus ruficollis | Zwergtaucher | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Troglodytes troglodytes | Zaunkönig | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Turdus merula | Amsel | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Turdus philomelos | Singdrossel | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Turdus pilaris | Wacholderdrossel | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Turdus viscivorus | Misteldrossel | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Upupa epops | Wiedehopf | Imago / Adult | K 3 | 1 |
| Nestling | K 3 | 1 | ||
| Ei | K 3 | 1 | ||
.
zurück zur Übersicht des Auengebietes 87 Rüsshalden, Wohlenschwil, AG
zurück zur Liste der Auenobjekte von nationaler Bedeutung