
.
.
Das faunistische Potential umfasst all jene Arten bzw. ihre Entwicklungsstadien, die aufgrund ihrer regionalen und vertikalen Verbreitung, ihrer Biotopnutzung und ihrer Klimaansprüche in diesem Auengebiet potentiell vorkommen können.
.
Kategorien der Auenbindungen:
| K1: | Arten, die in der Schweiz ausschliesslich in Auenbiotopen vorkommen. |
| K2: | Arten, die in der Schweiz vorwiegend in Auenbiotopen vorkommen. |
| K3: | Arten, die eine mittlere Bindung an Auenbiotope aufweisen. |
| K4: | Arten, die in Auenbiotopen vorkommen, aber ohne spezielle Bindung an Auen. |
| K5: | Arten, die nicht in Auen vorkommen. |
.
Rote Liste-Status in der Schweiz (nach Gonseth 1994):
| 0: | Ausgestorben oder verschollen |
| 1: | Vom Aussterben bedroht |
| 2: | Stark gefährdet |
| 3: | Gefährdet |
| 4: | Potentiell gefährdet |
| n: | Nicht gefährdet |
| -: | Nicht autochthon vorkommend |
.
Liste der potentiell vorkommenden Arten:
| Lepidoptera (Schmetterlinge): nur Tagfalter | ||||
| Art (lateinisch) | Art (deutsch) | Entwicklungs- stadium |
Auen- bindung |
Rote Liste- status |
| Apatura ilia | Kleiner Schillerfalter | Imago / Adult | K 2 | 2 |
| Puppe | K 2 | 2 | ||
| Larve | K 2 | 2 | ||
| Ei | K 2 | 2 | ||
| Apatura iris | Grosser Schillerfalter | Imago / Adult | K 2 | 3 |
| Puppe | K 2 | 3 | ||
| Larve | K 2 | 3 | ||
| Ei | K 2 | 3 | ||
| Aphantopus hyperantus | Brauner Waldvogel | Imago / Adult | K 4 | n |
| Araschnia levana | Landkärtchen | Imago / Adult | K 3 | n |
| Puppe | K 3 | n | ||
| Larve | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Argynnis paphia | Kaisermantel | Imago / Adult | K 4 | n |
| Puppe | K 4 | n | ||
| Larve | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Carcharodus alceae | Malven-Dickkopffalter | Imago / Adult | K 4 | 1 |
| Puppe | K 4 | 1 | ||
| Larve | K 4 | 1 | ||
| Ei | K 4 | 1 | ||
| Carcharodus flocciferus | Heilziest-Dickkopffalter | Imago / Adult | K 3 | 2 |
| Puppe | K 3 | 2 | ||
| Larve | K 3 | 2 | ||
| Ei | K 3 | 2 | ||
| Celastrina argiolus | Faulbaumbläuling | Imago / Adult | K 4 | n |
| Puppe | K 4 | n | ||
| Larve | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Clossiana euphrosyne | Veilchenperlmutterfalter | Imago / Adult | K 4 | n |
| Puppe | K 4 | n | ||
| Larve | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Coenonympha hero | Waldwiesenvögelchen | Imago / Adult | K 3 | 1 |
| Erebia aethiops | Waldteufel | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Erebia ligea | Waldmohrenfalter | Imago / Adult | K 4 | n |
| Puppe | K 4 | n | ||
| Larve | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Everes argiades | Kurzschwänziger Bläuling | Imago / Adult | K 3 | 1 |
| Puppe | K 3 | 1 | ||
| Larve | K 3 | 1 | ||
| Ei | K 3 | 1 | ||
| Fabriciana adippe | Hundsveilchen | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Puppe | K 4 | 3 | ||
| Larve | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Fixsenia pruni | Pflaumen Zipfelfalter | Imago / Adult | K 4 | 1 |
| Puppe | K 4 | 1 | ||
| Larve | K 4 | 1 | ||
| Ei | K 4 | 1 | ||
| Gonepteryx rhamni | Zitronenfalter | Imago / Adult | K 3 | n |
| Puppe | K 3 | n | ||
| Larve | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Limenitis camilla | Kleiner Eisvogel | Imago / Adult | K 3 | n |
| Puppe | K 3 | n | ||
| Larve | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Limenitis populi | Grosser Eisvogel | Imago / Adult | K 2 | 2 |
| Puppe | K 2 | 2 | ||
| Larve | K 2 | 2 | ||
| Ei | K 2 | 2 | ||
| Limenitis reducta | Blauschwarzer Eisvogel | Imago / Adult | K 3 | 2 |
| Puppe | K 3 | 2 | ||
| Larve | K 3 | 2 | ||
| Ei | K 3 | 2 | ||
| Maniola jurtina | Grosses Ochsenauge | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nymphalis antiopa | Trauermantel | Imago / Adult | K 2 | 3 |
| Puppe | K 2 | 3 | ||
| Larve | K 2 | 3 | ||
| Ei | K 2 | 3 | ||
| Nymphalis polychloros | Grosser Fuchs | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Puppe | K 3 | 3 | ||
| Larve | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Pararge aegeria | Waldbrettspiel | Imago / Adult | K 4 | n |
| Puppe | K 4 | n | ||
| Larve | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Polygonia c-album | C-Falter | Imago / Adult | K 4 | n |
| Puppe | K 4 | n | ||
| Larve | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Pyronia tithonus | Gelbes Ochsenauge | Imago / Adult | K 4 | 2 |
| Quercusia quercus | Blauer Eichenzipfelfalter | Imago / Adult | K 4 | n |
| Puppe | K 4 | n | ||
| Larve | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Satyrium w-album | Ulmen Zipfelfalter | Imago / Adult | K 4 | 2 |
| Puppe | K 4 | 2 | ||
| Larve | K 4 | 2 | ||
| Ei | K 4 | 2 | ||
| Thecla betulae | Birkenzipfelfalter | Imago / Adult | K 4 | n |
| Puppe | K 4 | n | ||
| Larve | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
.
zurück zur Übersicht des Auengebietes 87 Rüsshalden, Wohlenschwil, AG
zurück zur Liste der Auenobjekte von nationaler Bedeutung