
.
.
Das faunistische Potential umfasst all jene Arten bzw. ihre Entwicklungsstadien, die aufgrund ihrer regionalen und vertikalen Verbreitung, ihrer Biotopnutzung und ihrer Klimaansprüche in diesem Auengebiet potentiell vorkommen können.
.
Kategorien der Auenbindungen:
| K1: | Arten, die in der Schweiz ausschliesslich in Auenbiotopen vorkommen. |
| K2: | Arten, die in der Schweiz vorwiegend in Auenbiotopen vorkommen. |
| K3: | Arten, die eine mittlere Bindung an Auenbiotope aufweisen. |
| K4: | Arten, die in Auenbiotopen vorkommen, aber ohne spezielle Bindung an Auen. |
| K5: | Arten, die nicht in Auen vorkommen. |
.
Rote Liste-Status in der Schweiz (nach Marggi 1994):
| 0: | Ausgestorben oder verschollen |
| 1: | Vom Aussterben bedroht |
| 2: | Stark gefährdet |
| 3: | Gefährdet |
| 4: | Potentiell gefährdet |
| n: | Nicht gefährdet |
| -: | Nicht autochthon vorkommend |
.
Liste der potentiell vorkommenden Arten:
| Carabidae (Laufkäfer): nur Imagines | ||||
| Art (lateinisch) | Art (deutsch) | Entwicklungs- stadium |
Auen- bindung |
Rote Liste- status |
| Abax ater | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Abax ovalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Agonum muelleri | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Agonum sexpunctatum | Putzkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Agonum viduum | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Amara apricaria | Kanalkäfer | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Amara aulica | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara bifrons | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Amara brunnea | Imago / Adult | K 4 | 0 | |
| Amara consularis | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Amara curta | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara equestris | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara erratica | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara eyrinota | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara fulva | Imago / Adult | K 2 | 1 | |
| Amara lunicollis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara municipalis | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Amara nigricornis | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Amara nitida | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara praetermissa | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Asaphidion caraboides | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Bembidion andreae | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Bembidion complanatum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion fulvipes | Imago / Adult | K 1 | 4 | |
| Bembidion geniculatum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion incognitum | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Bembidion litorale | Imago / Adult | K 2 | 1 | |
| Bembidion longipes | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion lunatum | Imago / Adult | K 1 | 3 | |
| Bembidion penninum | Imago / Adult | K 1 | 4 | |
| Bembidion ruficorne | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion tetracolum | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Bembidion tibiale | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bradycellus caucasicus | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Calathus erratus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Calathus fuscipes | Breithalskäfer, Kreiselkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Calathus melanocephalus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Calathus micropterus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Calodromius spilotus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Calosoma sycophanta | Grosser Puppenräuber | Imago / Adult | K 4 | 2 |
| Carabus auronitens | Goldglänzender Laufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus convexus | Imago / Adult | K 3 | 3 | |
| Carabus depressus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Carabus hortensis | Gartenlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | 4 |
| Carabus monilis | Feingestreifter Laufkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Carabus problematicus | Kleiner Kettenlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Cicindela campestris | Feld-Sandlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Cicindela gallica | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Cicindela hybrida | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Clivina fossor | Fingerkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Cychrus caraboides | Körniger Schaufelläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Cymindis coadunata | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Cymindis humeralis | Nachtkäfer | Imago / Adult | K 5 | n |
| Cymindis vaporariorum | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Dyschirius globosus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus honestus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus latus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus luteicornis | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Harpalus marginellus | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Harpalus quadripunctatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus rubripes | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus rufipalpis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus solitaris | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus tardus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Lebia chlorocephala | Prunkkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Lebia crux-minor | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Lebia cyanocephala | Imago / Adult | K 4 | 3 | |
| Leistus ferrugineus | Rostfarbiger Bartkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Leistus montanus | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Leistus nitidus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Licinus depressus | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Licinus hoffmannseggi | Bodenkäfer | Imago / Adult | K 5 | n |
| Loricera pilicornis | Krummhornkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Molops piceus | Striemenkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nebria bremii | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Nebria castanea | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Nebria jockischi | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Nebria picicornis | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Nebria rufescens | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Notiophilus aquaticus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Notiophilus biguttatus | Eilkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Notiophilus germinyi | Imago / Adult | K 4 | 2 | |
| Omophron limbatum | Grüngestreifer Grundkäfer | Imago / Adult | K 1 | 2 |
| Ophonus nitidulus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Philorhizus notatus | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Platyderus ruficollis | Imago / Adult | K 3 | 3 | |
| Platynus assimilis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Platynus depressus | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Poecilus cupreus | Listkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Poecilus lepidus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Poecilus versicolor | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus aethiops | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus cribratus | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Pterostichus jurinei | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus madidus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus melanarius | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus multipunctatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus rhaeticus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Syntomus truncatellus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Synuchus vivalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Trechus obtusus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Trechus quadristriatus | Flinkläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Trichotichnus laevicollis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Trichotichnus nitens | Imago / Adult | K 4 | n | |
.
zurück zur Übersicht des Auengebietes 130 Salay, Evolène, VS
zurück zur Liste der Auenobjekte von nationaler Bedeutung