
.
.
Das faunistische Potential umfasst all jene Arten bzw. ihre Entwicklungsstadien, die aufgrund ihrer regionalen und vertikalen Verbreitung, ihrer Biotopnutzung und ihrer Klimaansprüche in diesem Auengebiet potentiell vorkommen können.
.
Kategorien der Auenbindungen:
| K1: | Arten, die in der Schweiz ausschliesslich in Auenbiotopen vorkommen. |
| K2: | Arten, die in der Schweiz vorwiegend in Auenbiotopen vorkommen. |
| K3: | Arten, die eine mittlere Bindung an Auenbiotope aufweisen. |
| K4: | Arten, die in Auenbiotopen vorkommen, aber ohne spezielle Bindung an Auen. |
| K5: | Arten, die nicht in Auen vorkommen. |
.
Rote Liste-Status in der Schweiz (nach Zbinden et al. 1994):
| 0: | Ausgestorben oder verschollen |
| 1: | Vom Aussterben bedroht |
| 2: | Stark gefährdet |
| 3: | Gefährdet |
| 4: | Potentiell gefährdet |
| n: | Nicht gefährdet |
| -: | Nicht autochthon vorkommend |
.
Liste der potentiell vorkommenden Arten:
| Aves (Vögel): nur Brutvögel | ||||
| Art (lateinisch) | Art (deutsch) | Entwicklungs- stadium |
Auen- bindung |
Rote Liste- status |
| Accipiter gentilis | Habicht | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Nestling | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Accipiter nisus | Sperber | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Nestling | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Acrocephalus palustris | Sumpfrohrsänger | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Actitis hypoleucos | Flussuferläufer | Imago / Adult | K 1 | 2 |
| Nestling | K 1 | 2 | ||
| Ei | K 1 | 2 | ||
| Aegithalos caudatus | Schwanzmeise | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Alauda arvensis | Feldlerche | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Alectoris graeca | Steinhuhn | Imago / Adult | K 5 | 3 |
| Nestling | K 5 | 3 | ||
| Ei | K 5 | 3 | ||
| Anas platyrhynchos | Stockente | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Anthus spinoletta | Bergpieper, Wasserpieper | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Anthus trivialis | Baumpieper | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Aquila chrysaetos | Steinadler | Imago / Adult | K 5 | n |
| Ardea cinerea | Graureiher | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Asio otus | Waldohreule | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Bonasa bonasia | Haselhuhn | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Nestling | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Bubo bubo | Uhu | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Buteo buteo | Mäusebussard | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Carduelis cannabina | Hänfling | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Carduelis carduelis | Distelfink, Stieglitz | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Carduelis chloris | Grünfink | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Carduelis flammea | Birkenzeisig | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Carduelis spinus | Erlenzeisig | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Carpodacus erythrinus | Karmingimpel | Imago / Adult | K 3 | 4 |
| Nestling | K 3 | 4 | ||
| Ei | K 3 | 4 | ||
| Cinclus cinclus | Wasseramsel | Imago / Adult | K 2 | n |
| Nestling | K 2 | n | ||
| Ei | K 2 | n | ||
| Columba palumbus | Ringeltaube | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Corvus corax | Kolkrabe | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Corvus corone | Raben(Nebel-)krähe | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Coturnix coturnix | Wachtel | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Nestling | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Cuculus canorus | Kuckuck | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Delichon urbica | Mehlschwalbe | Imago / Adult | K 3 | n |
| Dendrocopos major | Buntspecht | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Dryocopus martius | Schwarzspecht | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Emberiza cia | Zippammer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Emberiza citrinella | Goldammer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Emberiza hortulana | Ortolan | Imago / Adult | K 4 | 1 |
| Nestling | K 4 | 1 | ||
| Ei | K 4 | 1 | ||
| Emberiza schoeniclus | Rohrammer | Imago / Adult | K 2 | n |
| Nestling | K 2 | n | ||
| Ei | K 2 | n | ||
| Erithacus rubecula | Rotkehlchen | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Falco peregrinus | Wanderfalke | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Falco tinnunculus | Turmfalke | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Nestling | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Ficedula hypoleuca | Trauerschnäpper | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Fringilla coelebs | Buchfink | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Fulica atra | Blässhuhn | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Gallinula chloropus | Teichhuhn | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Garrulus glandarius | Eichelhäher | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Gypaetus barbatus | Bartgeier | Imago / Adult | K 5 | 0 |
| Hirundo rustica | Rauchschwalbe | Imago / Adult | K 3 | n |
| Jynx torquilla | Wendehals | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Lagopus mutus | Alpenschneehuhn | Imago / Adult | K 5 | n |
| Nestling | K 5 | n | ||
| Ei | K 5 | n | ||
| Lanius collurio | Neuntöter | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Loxia curvirostra | Fichtenkreuzschnabel | Imago / Adult | K 4 | n |
| Lullula arborea | Heidelerche | Imago / Adult | K 3 | 1 |
| Nestling | K 3 | 1 | ||
| Ei | K 3 | 1 | ||
| Monticola saxatilis | Steinrötel | Imago / Adult | K 5 | 3 |
| Nestling | K 5 | 3 | ||
| Ei | K 5 | 3 | ||
| Montifringilla nivalis | Schneesperling, Schneefink | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Nestling | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Motacilla alba | Bachstelze | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Motacilla cinerea | Bergstelze, Gebirgstelze | Imago / Adult | K 2 | n |
| Nestling | K 2 | n | ||
| Ei | K 2 | n | ||
| Motacilla flava | Schafstelze | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Muscicapa striata | Grauschnäpper | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Oenanthe oenanthe | Steinschmätzer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Parus caeruleus | Blaumeise | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Parus major | Kohlmeise | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Parus montanus | Mönchsmeise, Weidenmeise | Imago / Adult | K 2 | n |
| Nestling | K 2 | n | ||
| Ei | K 2 | n | ||
| Parus palustris | Sumpfmeise, Nonnenmeise | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Passer domesticus | Haussperling | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Passer montanus | Feldsperling | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Pernis apivorus | Wespenbussard | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Phoenicurus ochruros | Hausrotschwanz, Hausrötel | Imago / Adult | K 4 | n |
| Phoenicurus phoenicurus | Gartenrotschwanz, Gartenrötel | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Nestling | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Phylloscopus bonelli | Berglaubsänger | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Phylloscopus collybita | Zilpzalp | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Phylloscopus sibilatrix | Waldlaubsänger | Imago / Adult | K 3 | n |
| Pica pica | Elster | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Picus viridis | Grünspecht | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Prunella collaris | Alpenbraunelle | Imago / Adult | K 5 | n |
| Prunella modularis | Heckenbraunelle | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Pyrrhocorax graculus | Alpendohle | Imago / Adult | K 5 | n |
| Pyrrhocorax pyrrhocorax | Alpenkrähe | Imago / Adult | K 5 | 3 |
| Pyrrhula pyrrhula | Gimpel, Dompfaff | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Rallus aquaticus | Wasserralle | Imago / Adult | K 2 | 3 |
| Nestling | K 2 | 3 | ||
| Ei | K 2 | 3 | ||
| Saxicola rubetra | Braunkehlchen | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Nestling | K 4 | 3 | ||
| Ei | K 4 | 3 | ||
| Scolopax rusticola | Waldschnepfe | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Serinus citrinella | Zitronengirlitz, Zitronenzeisig | Imago / Adult | K 4 | n |
| Serinus serinus | Girlitz | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Sitta europaea | Kleiber | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Streptopelia decaocto | Türkentaube | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Strix aluco | Waldkauz | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Sturnus vulgaris | Star | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Sylvia atricapilla | Mönchsgrasmücke | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Sylvia borin | Gartengrasmücke | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Sylvia communis | Dorngrasmücke | Imago / Adult | K 4 | 1 |
| Nestling | K 4 | 1 | ||
| Ei | K 4 | 1 | ||
| Sylvia curruca | Klappergrasmücke | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Tachybaptus ruficollis | Zwergtaucher | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Nestling | K 3 | 3 | ||
| Ei | K 3 | 3 | ||
| Tetrao tetrix | Birkhuhn | Imago / Adult | K 5 | n |
| Nestling | K 5 | n | ||
| Troglodytes troglodytes | Zaunkönig | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Turdus merula | Amsel | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Turdus philomelos | Singdrossel | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Turdus pilaris | Wacholderdrossel | Imago / Adult | K 3 | n |
| Nestling | K 3 | n | ||
| Ei | K 3 | n | ||
| Turdus torquatus | Ringdrossel, Ringamsel | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Turdus viscivorus | Misteldrossel | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nestling | K 4 | n | ||
| Ei | K 4 | n | ||
| Upupa epops | Wiedehopf | Imago / Adult | K 3 | 1 |
| Nestling | K 3 | 1 | ||
| Ei | K 3 | 1 | ||
.
zurück zur Übersicht des Auengebietes 134 Tännemattu, Blatten, VS
zurück zur Liste der Auenobjekte von nationaler Bedeutung