
.
.
Das faunistische Potential umfasst all jene Arten bzw. ihre Entwicklungsstadien, die aufgrund ihrer regionalen und vertikalen Verbreitung, ihrer Biotopnutzung und ihrer Klimaansprüche in diesem Auengebiet potentiell vorkommen können.
.
Kategorien der Auenbindungen:
| K1: | Arten, die in der Schweiz ausschliesslich in Auenbiotopen vorkommen. |
| K2: | Arten, die in der Schweiz vorwiegend in Auenbiotopen vorkommen. |
| K3: | Arten, die eine mittlere Bindung an Auenbiotope aufweisen. |
| K4: | Arten, die in Auenbiotopen vorkommen, aber ohne spezielle Bindung an Auen. |
| K5: | Arten, die nicht in Auen vorkommen. |
.
Rote Liste-Status in der Schweiz (nach Marggi 1994):
| 0: | Ausgestorben oder verschollen |
| 1: | Vom Aussterben bedroht |
| 2: | Stark gefährdet |
| 3: | Gefährdet |
| 4: | Potentiell gefährdet |
| n: | Nicht gefährdet |
| -: | Nicht autochthon vorkommend |
.
Liste der potentiell vorkommenden Arten:
| Carabidae (Laufkäfer): nur Imagines | ||||
| Art (lateinisch) | Art (deutsch) | Entwicklungs- stadium |
Auen- bindung |
Rote Liste- status |
| Abax ater | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Abax ovalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Abax parallelus | Breitkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Agonum impressum | Imago / Adult | K 1 | 1 | |
| Agonum micans | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Agonum muelleri | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Agonum sexpunctatum | Putzkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Agonum viduum | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Amara aenea | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara apricaria | Kanalkäfer | Imago / Adult | K 3 | 3 |
| Amara aulica | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara bifrons | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Amara brunnea | Imago / Adult | K 4 | 0 | |
| Amara communis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara consularis | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Amara convexior | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Amara curta | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara equestris | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara erratica | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara eyrinota | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara familiaris | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara fulva | Imago / Adult | K 2 | 1 | |
| Amara lucida | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Amara lunicollis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara municipalis | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Amara nitida | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara ovata | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara plebeja | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Amara schimperi | Imago / Adult | K 1 | 3 | |
| Amara similata | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Anisodactylus binotatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Asaphidion austriacum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Asaphidion caraboides | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Asaphidion pallipes | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Badister bullatus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Badister sodalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Bembidion andreae | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Bembidion bugnioni | Imago / Adult | K 1 | 4 | |
| Bembidion complanatum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion conforme | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion decoratum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion decorum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion distinguendum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion eques | Imago / Adult | K 1 | 1 | |
| Bembidion fasciolatum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion femoratum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion foraminosum | Imago / Adult | K 1 | 1 | |
| Bembidion fulvipes | Imago / Adult | K 1 | 4 | |
| Bembidion geniculatum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion incognitum | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Bembidion lampros | Ahlenläufer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Bembidion litorale | Imago / Adult | K 2 | 1 | |
| Bembidion longipes | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion lunatum | Imago / Adult | K 1 | 3 | |
| Bembidion mannerheimi | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Bembidion milleri | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Bembidion monticola | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion penninum | Imago / Adult | K 1 | 4 | |
| Bembidion pygmaeum | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Bembidion quadrimaculatum | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Bembidion ruficorne | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion scapulare | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Bembidion terminale | Imago / Adult | K 1 | 1 | |
| Bembidion testaceum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion tetracolum | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Bembidion tibiale | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Brachinus crepitans | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Bradycellus caucasicus | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Bradycellus csikii | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Calathus ambiguus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Calathus erratus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Calathus fuscipes | Breithalskäfer, Kreiselkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Calathus melanocephalus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Calathus micropterus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Calodromius spilotus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Calosoma sycophanta | Grosser Puppenräuber | Imago / Adult | K 4 | 2 |
| Carabus auratus | Goldlaufkäfer, Goldhenne | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Carabus auronitens | Goldglänzender Laufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus cancellatus | Körnerwarze | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus convexus | Imago / Adult | K 3 | 3 | |
| Carabus depressus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Carabus granulatus | Körniger Laufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus hortensis | Gartenlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | 4 |
| Carabus monilis | Feingestreifter Laufkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Carabus nemoralis | Hainlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus problematicus | Kleiner Kettenlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Cicindela campestris | Feld-Sandlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Cicindela gallica | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Cicindela hybrida | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Cicindela silvicola | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Cychrus caraboides | Körniger Schaufelläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Cymindis axillaris | Imago / Adult | K 5 | 2 | |
| Cymindis coadunata | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Cymindis humeralis | Nachtkäfer | Imago / Adult | K 5 | n |
| Cymindis vaporariorum | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Dromius agilis | Rennkäfer, Rindenläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Dromius linearis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Dromius quadrimaculatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Dyschirius globosus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Dyschirius substriatus | Imago / Adult | K 1 | 2 | |
| Harpalus affinis | Imago / Adult | K 3 | 4 | |
| Harpalus anxius | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus calceatus | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Harpalus cordatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus distinguendus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus flavicornis | Imago / Adult | K 3 | 4 | |
| Harpalus honestus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus latus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus luteicornis | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Harpalus marginellus | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Harpalus neglectus | Imago / Adult | K 3 | - | |
| Harpalus politus | Imago / Adult | K 5 | 0 | |
| Harpalus quadripunctatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus rubripes | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus rufipalpis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus rufipes | Behaarter Schnelläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Harpalus serripes | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus signaticornis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus smaragdinus | Imago / Adult | K 4 | 3 | |
| Harpalus solitaris | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus tardus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus tenebrosus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Lebia chlorocephala | Prunkkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Lebia crux-minor | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Lebia cyanocephala | Imago / Adult | K 4 | 3 | |
| Leistus ferrugineus | Rostfarbiger Bartkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Leistus fulvibarbis | Imago / Adult | K 3 | - | |
| Leistus montanus | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Leistus nitidus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Licinus cassideus | Imago / Adult | K 4 | 1 | |
| Licinus depressus | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Licinus hoffmannseggi | Bodenkäfer | Imago / Adult | K 5 | n |
| Lionychus quadrillum | Krallenkäfer | Imago / Adult | K 2 | n |
| Loricera pilicornis | Krummhornkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Microlestes minutulus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Molops piceus | Striemenkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Nebria castanea | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Nebria jockischi | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Nebria picicornis | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Nebria rufescens | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Notiophilus aestuans | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Notiophilus biguttatus | Eilkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Notiophilus germinyi | Imago / Adult | K 4 | 2 | |
| Notiophilus palustris | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Notiophilus rufipes | Imago / Adult | K 3 | 3 | |
| Olisthopus rotundatus | Imago / Adult | K 3 | 2 | |
| Omophron limbatum | Grüngestreifer Grundkäfer | Imago / Adult | K 1 | 2 |
| Ophonus ardosianus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Ophonus azureus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Ophonus melleti | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Ophonus nitidulus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Ophonus puncticeps | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Ophonus rufibarbis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Panagaeus bipustulatus | Imago / Adult | K 3 | 3 | |
| Perileptus areolatus | Imago / Adult | K 1 | 4 | |
| Platyderus ruficollis | Imago / Adult | K 3 | 3 | |
| Platynus assimilis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Platynus depressus | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Platynus dorsalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Poecilus cupreus | Listkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Poecilus lepidus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Poecilus versicolor | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus aethiops | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus anthracinus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus diligens | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus madidus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus melanarius | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus minor | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus multipunctatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus niger | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus nigrita | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus oblongopunctatus | Schulterkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Pterostichus rhaeticus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus strenuus | Spitztasterkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Pterostichus vernalis | Grabkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Stenolophus mixtus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Stomis pumicatus | Fresskäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Syntomus foveatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Syntomus truncatellus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Synuchus vivalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Tachys parvulus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Tachys quadrisignatus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Tachys sexstriatus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Trechus obtusus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Trechus quadristriatus | Flinkläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Trichotichnus laevicollis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Trichotichnus nitens | Imago / Adult | K 4 | n | |
.
zurück zur Übersicht des Auengebietes 138 Grund, Brig-Glis, VS
zurück zur Liste der Auenobjekte von nationaler Bedeutung