
.
.
Das faunistische Potential umfasst all jene Arten bzw. ihre Entwicklungsstadien, die aufgrund ihrer regionalen und vertikalen Verbreitung, ihrer Biotopnutzung und ihrer Klimaansprüche in diesem Auengebiet potentiell vorkommen können.
.
Kategorien der Auenbindungen:
| K1: | Arten, die in der Schweiz ausschliesslich in Auenbiotopen vorkommen. |
| K2: | Arten, die in der Schweiz vorwiegend in Auenbiotopen vorkommen. |
| K3: | Arten, die eine mittlere Bindung an Auenbiotope aufweisen. |
| K4: | Arten, die in Auenbiotopen vorkommen, aber ohne spezielle Bindung an Auen. |
| K5: | Arten, die nicht in Auen vorkommen. |
.
Rote Liste-Status in der Schweiz (nach Marggi 1994):
| 0: | Ausgestorben oder verschollen |
| 1: | Vom Aussterben bedroht |
| 2: | Stark gefährdet |
| 3: | Gefährdet |
| 4: | Potentiell gefährdet |
| n: | Nicht gefährdet |
| -: | Nicht autochthon vorkommend |
.
Liste der potentiell vorkommenden Arten:
| Carabidae (Laufkäfer): nur Imagines | ||||
| Art (lateinisch) | Art (deutsch) | Entwicklungs- stadium |
Auen- bindung |
Rote Liste- status |
| Abax angustatus | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Abax ater | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Abax continuus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Acupalpus parvulus | Imago / Adult | K 2 | 2 | |
| Agonum fuliginosum | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Agonum micans | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Agonum moestum | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Agonum viduum | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Amara convexior | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Amara familiaris | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara ovata | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara schimperi | Imago / Adult | K 1 | 3 | |
| Asaphidion austriacum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Badister bullatus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Badister lacertosus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Badister meridionalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Badister sodalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Bembidion decoratum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion elongatum | Imago / Adult | K 2 | 2 | |
| Bembidion inustum | Imago / Adult | K 3 | 4 | |
| Calathus erratus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Calathus fuscipes | Breithalskäfer, Kreiselkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Calathus ochropterus | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Calosoma sycophanta | Grosser Puppenräuber | Imago / Adult | K 4 | 2 |
| Carabus cancellatus | Körnerwarze | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus coriaceus | Lederlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus glabratus | Glatter Laufkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Carabus granulatus | Körniger Laufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus violaceus | Goldleiste | Imago / Adult | K 3 | n |
| Clivina fossor | Fingerkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Cychrus caraboides | Körniger Schaufelläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Cychrus italicus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Cymindis axillaris | Imago / Adult | K 5 | 2 | |
| Cymindis cingulata | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Diachromus germanus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Dromius agilis | Rennkäfer, Rindenläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Dromius quadrimaculatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Drypta dentata | Imago / Adult | K 4 | 3 | |
| Dyschirius globosus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus latus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus modestus | Imago / Adult | K 3 | 4 | |
| Laemostenus macropus | Imago / Adult | K 5 | 4 | |
| Lebia chlorocephala | Prunkkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Lebia crux-minor | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Lebia marginata | Imago / Adult | K 5 | 2 | |
| Leistus spinibarbis | Dornbart | Imago / Adult | K 4 | 3 |
| Nebria brevicollis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Nebria psammodes | Imago / Adult | K 2 | 2 | |
| Notiophilus biguttatus | Eilkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Notiophilus palustris | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Notiophilus rufipes | Imago / Adult | K 3 | 3 | |
| Ocys harpaloides | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Philorhizus melanocephalus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Platynus assimilis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Platynus dorsalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus apenninus | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Pterostichus diligens | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus micans | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus niger | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus nigrita | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus oblongopunctatus | Schulterkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Pterostichus rhaeticus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus strenuus | Spitztasterkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Pterostichus vernalis | Grabkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Stenolophus teutonus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Stomis pumicatus | Fresskäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Syntomus truncatellus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Tachys bisulcatus | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Tachyta nana | Imago / Adult | K 4 | n | |
.
zurück zur Übersicht des Auengebietes 156 Bassa, Lumino, TI
zurück zur Liste der Auenobjekte von nationaler Bedeutung