
.
.
Das faunistische Potential umfasst all jene Arten bzw. ihre Entwicklungsstadien, die aufgrund ihrer regionalen und vertikalen Verbreitung, ihrer Biotopnutzung und ihrer Klimaansprüche in diesem Auengebiet potentiell vorkommen können.
.
Kategorien der Auenbindungen:
| K1: | Arten, die in der Schweiz ausschliesslich in Auenbiotopen vorkommen. |
| K2: | Arten, die in der Schweiz vorwiegend in Auenbiotopen vorkommen. |
| K3: | Arten, die eine mittlere Bindung an Auenbiotope aufweisen. |
| K4: | Arten, die in Auenbiotopen vorkommen, aber ohne spezielle Bindung an Auen. |
| K5: | Arten, die nicht in Auen vorkommen. |
.
Rote Liste-Status in der Schweiz (nach Marggi 1994):
| 0: | Ausgestorben oder verschollen |
| 1: | Vom Aussterben bedroht |
| 2: | Stark gefährdet |
| 3: | Gefährdet |
| 4: | Potentiell gefährdet |
| n: | Nicht gefährdet |
| -: | Nicht autochthon vorkommend |
.
Liste der potentiell vorkommenden Arten:
| Carabidae (Laufkäfer): nur Imagines | ||||
| Art (lateinisch) | Art (deutsch) | Entwicklungs- stadium |
Auen- bindung |
Rote Liste- status |
| Abax angustatus | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Abax ater | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Abax baenningeri | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Abax oblongus | Imago / Adult | K 5 | 1 | |
| Agonum fuliginosum | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Agonum micans | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Agonum moestum | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Agonum muelleri | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Agonum sexpunctatum | Putzkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Agonum viduum | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Amara aenea | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara aulica | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara bifrons | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Amara communis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara convexior | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Amara curta | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara equestris | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara familiaris | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara fulvipes | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Amara lucida | Imago / Adult | K 2 | n | |
| Amara lunicollis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara municipalis | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Amara nitida | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara ovata | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Amara schimperi | Imago / Adult | K 1 | 3 | |
| Amara similata | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Asaphidion austriacum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Asaphidion flavipes | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Badister bullatus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Badister meridionalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Badister sodalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Bembidion decoratum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion deletum | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Bembidion geniculatum | Imago / Adult | K 1 | n | |
| Bembidion incognitum | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Bembidion inustum | Imago / Adult | K 3 | 4 | |
| Bembidion lampros | Ahlenläufer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Bembidion mannerheimi | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Bembidion properans | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Bembidion quadrimaculatum | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Bembidion stephensi | Imago / Adult | K 3 | 3 | |
| Boldoriella tedeschii | Imago / Adult | K 3 | 4 | |
| Brachinus crepitans | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Bradycellus caucasicus | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Bradycellus harpalinus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Bradycellus verbasci | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Calathus ambiguus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Calathus erratus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Calathus fuscipes | Breithalskäfer, Kreiselkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Calathus melanocephalus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Calathus micropterus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Callistus lunatus | Mondfleck | Imago / Adult | K 4 | n |
| Calodromius spilotus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Calosoma sycophanta | Grosser Puppenräuber | Imago / Adult | K 4 | 2 |
| Carabus cancellatus | Körnerwarze | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus convexus | Imago / Adult | K 3 | 3 | |
| Carabus coriaceus | Lederlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus depressus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Carabus glabratus | Glatter Laufkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Carabus granulatus | Körniger Laufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus hortensis | Gartenlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | 4 |
| Carabus nemoralis | Hainlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus problematicus | Kleiner Kettenlaufkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Carabus silvestris | Bergwald-Laufkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Carabus violaceus | Goldleiste | Imago / Adult | K 3 | n |
| Clivina collaris | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Clivina fossor | Fingerkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Cychrus caraboides | Körniger Schaufelläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Cychrus italicus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Cymindis axillaris | Imago / Adult | K 5 | 2 | |
| Cymindis cingulata | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Dromius agilis | Rennkäfer, Rindenläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Dromius linearis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Dromius quadrimaculatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Duvalius longhii | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Dyschirius globosus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus anxius | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus calceatus | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Harpalus cordatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus distinguendus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus flavicornis | Imago / Adult | K 3 | 4 | |
| Harpalus honestus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus latus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus quadripunctatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus rubripes | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus rufipalpis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus rufipes | Behaarter Schnelläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Harpalus serripes | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Harpalus signaticornis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Harpalus smaragdinus | Imago / Adult | K 4 | 3 | |
| Harpalus tardus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Laemostenus janthinus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Laemostenus macropus | Imago / Adult | K 5 | 4 | |
| Lebia chlorocephala | Prunkkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Lebia crux-minor | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Lebia cyanocephala | Imago / Adult | K 4 | 3 | |
| Leistus piceus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Licinus cassideus | Imago / Adult | K 4 | 1 | |
| Microlestes minutulus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Nebria brevicollis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Nebria castanea | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Notiophilus biguttatus | Eilkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Notiophilus germinyi | Imago / Adult | K 4 | 2 | |
| Notiophilus palustris | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Notiophilus rufipes | Imago / Adult | K 3 | 3 | |
| Ophonus ardosianus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Ophonus azureus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Ophonus melleti | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Ophonus nitidulus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Ophonus puncticeps | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Ophonus rufibarbis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Patrobus atrorufus | Grubenhalskäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Philorhizus sigma | Imago / Adult | K 3 | 1 | |
| Platynus assimilis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Platynus dorsalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Poecilus cupreus | Listkäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Poecilus lepidus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Poecilus versicolor | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus apenninus | Imago / Adult | K 5 | n | |
| Pterostichus diligens | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus melanarius | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus micans | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus multipunctatus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Pterostichus niger | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus nigrita | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus oblongopunctatus | Schulterkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Pterostichus rhaeticus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Pterostichus strenuus | Spitztasterkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Pterostichus vernalis | Grabkäfer | Imago / Adult | K 3 | n |
| Stomis pumicatus | Fresskäfer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Syntomus truncatellus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Synuchus vivalis | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Tachys bistriatus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Tachys bisulcatus | Imago / Adult | K 4 | 4 | |
| Tachys parvulus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Tachys quadrisignatus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Tachys sexstriatus | Imago / Adult | K 3 | n | |
| Tachyta nana | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Trechus obtusus | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Trechus quadristriatus | Flinkläufer | Imago / Adult | K 4 | n |
| Trichotichnus laevicollis | Imago / Adult | K 4 | n | |
| Trichotichnus nitens | Imago / Adult | K 4 | n | |
.
zurück zur Übersicht des Auengebietes 166 Pian di Alne, Cauco, GR
zurück zur Liste der Auenobjekte von nationaler Bedeutung